Selasa, 29 Desember 2009

tugas tabel

DEC OCT HEX BIN SYMBOL
75 113 4B 01001011 K
65 101 41 01000001 A
82 122 52 01010010 R
73 111 49 01001001 I
78 116 4E 01001110 N
65 101 41 01000001 A
32 040 20 00100000 SPACE
89 131 59 01011001 Y
65 101 41 01000001 A
76 114 4C 01001100 L
73 111 49 01001001 I
83 123 53 01010011 S
67 103 43 01000011 C
72 110 48 01001000 H
65 101 41 01000001 A

Tidak ada komentar:

Posting Komentar